詳細(xì)參數(shù)
近視太陽鏡片Pro系列 | 近視太陽鏡七彩系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 60P | D67P | 56QC CURVE | CR56QC | DCR60QC | D67QC | ||
材料 | 原料 | KR超韌 | KR樹脂 | KR超韌 | KR樹脂 | |||
阿貝數(shù) | 40.0 | 32.0 | 35.5 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | ||
折射率 | 1.603 | 1.665 | 1.551 | 1.558 | 1.603 | 1.665 | ||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||
實(shí)用功能 | 戶外防護(hù) | |||||||
視覺效果 | 球面 | |||||||
膜層 | 天視A6膜 | |||||||
實(shí)用功能 | 戶外防護(hù) | |||||||
視覺效果 | 球面 | |||||||
型號(hào)&包裝品名參照表 | 因偏光膜顏色差異,品名會(huì)有差異,以實(shí)際訂貨包裝為準(zhǔn);包裝品名可能適時(shí)作字段調(diào)整,以實(shí)際為準(zhǔn) | |||||||
60P | 1.60超韌偏光(灰,綠,銀白)球面天視A6膜太陽鏡片 60P | |||||||
D67P | 1.67偏光灰(茶,綠)球面小面藍(lán)膜定制片 | |||||||
56QC CURVE | 1.56大基彎(全灰,全茶,冰藍(lán),銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
CR56QC | 1.56超韌(全灰,全茶,冰藍(lán),銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
DCR60QC | 1.60超韌(全灰,全茶,冰藍(lán),銀白)球面太陽鏡片 | |||||||
D67QC | 1.67(全灰,全茶,冰藍(lán),銀白)球面太陽鏡片 |
*以上產(chǎn)品均可定制光度,定制光度范圍明細(xì)請(qǐng)查詢明月鏡片手冊(cè)或咨詢門店人員
[1]特指明月老產(chǎn)品,現(xiàn)已停產(chǎn)
[2]數(shù)據(jù)來源: 明月鏡片實(shí)驗(yàn)室《天視A6膜鍍膜工藝報(bào)告》